สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

เลขเรียกหนังสือ : 1.422 ป17ส 2538 ฉ.1
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วันที่วางจำหน่าย : 2538
หมวดหมู่ : Export
จำนวนหน้า : 345 หน้า
ความนิยม :

บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานะ
PB007754 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.422 ป17ส 2538 ฉ.1 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB072017 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.422 ป17ส 2538 ฉ.2 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB072018 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.422 ป17ส 2538 ฉ.3 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB072019 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.422 ป17ส 2538 ฉ.4 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB072020 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.422 ป17ส 2538 ฉ.5 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB072021 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.422 ป17ส 2538 ฉ.6 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB072022 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.422 ป17ส 2538 ฉ.7 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB072023 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.422 ป17ส 2538 ฉ.8 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

245 a : Title 
สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
020 a : ISBN 
9746318519 
082 a : DDC Classification No. 
1.422 
082 b : Item number 
ป17ส 
260 c : Date of publication 
2538 
260 b : Name of publisher 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ: 
250 a : Edition statement 
พิมพ์ครั้งที่ 2 
300 a : Total pages 
345 หน้า 
650 a : Subject 
650 a : Subject 
850 a : Holding institution 
HU 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น