บาร์โค้ด | ชื่อเรื่อง | เลขเรียกหนังสือ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|
PB037419 | สถิติสำหรับงานวิจัย, 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 6) : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS | 519.5 ก399ส 2554 ฉ.1 | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB072076 | สถิติสำหรับงานวิจัย, 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 6) : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS | 519.5 ก399ส 2554 ฉ.2 | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB072077 | สถิติสำหรับงานวิจัย, 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 6) : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS | 519.5 ก399ส 2554 ฉ.3 | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB072078 | สถิติสำหรับงานวิจัย, 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 6) : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS | 519.5 ก399ส 2554 ฉ.4 = สูญหาย | สูญหาย | เข้าสู่ระบบ |
PB093553 | สถิติสำหรับงานวิจัย, 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 6) : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS | 519.5 ก399ส 2554 ฉ.5 = สูญหาย | สูญหาย | เข้าสู่ระบบ |
MARC Information