รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซด์ด้วย Google analytics

เลขเรียกหนังสือ : 658.8 ศ464ร 2562
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่วางจำหน่าย : 2562
จำนวนหน้า : 250 หน้า : ภาพประกอบ
ความนิยม :

บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานะ
PB089661 รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซด์ด้วย Google analytics 658.8 ศ464ร 2562 ฉ.1 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB089662 รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซด์ด้วย Google analytics 658.8 ศ464ร 2562 ฉ.2 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB089663 รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซด์ด้วย Google analytics 658.8 ศ464ร 2562 ฉ.3 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB090832 รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซด์ด้วย Google analytics 658.8 ศ464ร 2562 ฉ.4 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB090833 รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซด์ด้วย Google analytics 658.8 ศ464ร 2562 ฉ.5 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB090834 รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซด์ด้วย Google analytics 658.8 ศ464ร 2562 ฉ.6 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

245 a : Title 
รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซด์ด้วย Google analytics 
020 a : ISBN 
9786164870505 
041 a : Language 
tha 
850 a : Location 
อาคาร 3 ชั้น 2 
082 a : DDC Classification No. 
658.8 
082 b : เลขผู้แต่ง 
ศ464ร 
260 c : Date of publication 
2562 
260 b : Name of publisher 
ไอดีซี พรีเมียร์ 
260 a : Place of publication 
นนทบุรี 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
300 a : Total pages 
250 หน้า : ภาพประกอบ 
300 c : ขนาด 
19 ซม. 
245 c : Statement of responsibility, etc. 
HUCL 
500 a : เลขทะเบียน 
59029-59030-59031,59646-59647-59648 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น