บาร์โค้ด | ชื่อเรื่อง | เลขเรียกหนังสือ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|
PB012302 | วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ กรณีศึกษา Quantitative method for business decision text and cases | 658.403 ช311ว 2540 ฉ.1 | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB088554 | วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ กรณีศึกษา Quantitative method for business decision text and cases | 658.403 ช311ว 2540 ฉ.2 | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB088555 | วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ กรณีศึกษา Quantitative method for business decision text and cases | 658.403 ช311ว 2540 ฉ.3 | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB088556 | วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ กรณีศึกษา Quantitative method for business decision text and cases | 658.403 ช311ว 2540 ฉ.4 | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB088557 | วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ กรณีศึกษา Quantitative method for business decision text and cases | 658.403 ช311ว 2540 ฉ.5 | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
MARC Information