การเงินธนาคาร : 2566 (2023)

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์สยามเอ็มแอนด์บีพับลิชชิ่ง จำกัด
วันที่วางจำหน่าย : -
หมวดหมู่ : การเงินธนาคาร
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :

บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานะ
PB091399 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 489 (January 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB091655 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 490 (February 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB091847 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 491 (March 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB091970 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 492 (April 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB092261 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 493 (May 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB092415 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 494 (June 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB092507 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 495 (July 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB092741 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 496 (August 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB092855 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 497 (September 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB093073 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 498 (October 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB093173 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 499 (November 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB093286 การเงินธนาคาร : 2566 (2023) - ฉบับที่ 500 (December 2023) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

245 a : Title 
การเงินธนาคาร : 2566 (2023) 
020 a : ISSN 
01257579 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์สยามเอ็มแอนด์บีพับลิชชิ่ง จำกัด 
310 a : Journal status 
นิตยสารภาษาไทย : บอกรับ 
650 a : Subject 
850 a : Location 
อาคาร 3 (อาคารสุราษฎร์ธานี) ชั้น 2 ของหอสมุด 
850 a : Holding institution 
HUCL 
500 a : Note 
นิตยสารรายเดือน 
650 a : Subject 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น