บาร์โค้ด | ชื่อเรื่อง | เลขเรียกหนังสือ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|
PB093569 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 501 (January 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB093643 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 502 (February 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB093787 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 503 (March 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB093919 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 504 (April 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB094016 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 505 (May 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB094071 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 506 (June 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB094181 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 507 (July 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB094341 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 508 (August 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB094384 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 509 (September 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB094464 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 510 (October 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
PB094550 | การเงินธนาคาร : 2567 (2024) | - ฉบับที่ 511 (November 2024) | อยู่บนชั้นวางหนังสือ | เข้าสู่ระบบ |
MARC Information