การเงินธนาคาร : 2567 (2024)

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์สยามเอ็มแอนด์บีพับลิชชิ่ง จำกัด
วันที่วางจำหน่าย : -
หมวดหมู่ : การเงินธนาคาร
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :

บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานะ
PB093569 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 501 (January 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB093643 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 502 (February 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB093787 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 503 (March 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB093919 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 504 (April 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB094016 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 505 (May 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB094071 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 506 (June 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB094181 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 507 (July 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB094341 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 508 (August 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB094384 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 509 (September 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB094464 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 510 (October 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB094550 การเงินธนาคาร : 2567 (2024) - ฉบับที่ 511 (November 2024) อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

245 a : Title 
การเงินธนาคาร : 2567 (2024) 
020 a : ISSN 
01257579 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์สยามเอ็มแอนด์บีพับลิชชิ่ง จำกัด 
310 a : Journal status 
นิตยสารภาษาไทย : บอกรับ 
850 a : Location 
อาคาร 3 (อาคารสุราษฎร์ธานี) ชั้น 2 ของหอสมุด 
850 a : Holding institution 
HUCL 
500 a : Note 
นิตยสารรายเดือน 
650 a : Subject 
650 a : Subject 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น